Product Center
產品中心
生(shēng)產(chǎn)幹(gàn)燥設備、製(zhì)粒設備、混合設備、粉碎設備、輔助設備...
所屬分類:幹燥係列
產品簡(jiǎn)介:流化(huà)床幹燥(zào)機是由物料自進料進口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平麵(miàn)流化床拋擲,向前連續運動,熱風(fēng)向上穿過流化床同濕物料換熱後,濕空氣經旋風分離器除塵後由(yóu)排風(fēng)1:3排出.幹燥物料由排料進口排出。適用於化工、製藥(yào)、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產等行業的粉狀、顆…
◎振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽(shòu)命長。
◎流態化勻(yún)稱,無(wú)死空隙和吹穿現象,可以獲得均(jun1)勻的幹燥,冷卻製品。
◎可調性好(hǎo),適用麵寬。料層厚度和在機內移動速度以(yǐ)及全振幅變更均可實現無級調節。
◎對物料表麵的損(sǔn)傷小.可用於易碎物料的幹燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
◎采用全封閉式的結構.有效地防止了物料與空(kōng)氣間交叉感染,作(zuò)業環境清潔(jié)。
◎機械效率(lǜ)與熱效率高,節(jiē)能效果好,比一般幹燥裝置可節能30一60%。
尺寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重(chóng)量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床麵(miàn)積
(㎡)
|
進風溫度
(℃)
|
出風溫度(dù)
(℃)
|
蒸發水份能力
(kg)
|
振動電機 | |
型號 | 功(gōng)率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是蒸發量上限。
上一(yī)篇:XSG係列旋轉閃蒸幹燥機
下一篇(piān):SZG係列雙錐回轉真空(kōng)幹燥機
⒈連續進料和出料可(kě)在真空(kōng)狀態下實(shí)現(xiàn),進料量可根據需要自由設定。2.加熱係統可以(yǐ)采用蒸汽(qì)、熱水和電加熱轉導熱油加熱等(děng)多種形式。…
1.產量偏低蒸汽壓力低或含水量高,需(xū)要調整蒸汽壓力,排放冷凝水解決;攪拌機混(hún)合效果差,需要提高主軸轉數;材(cái)料運行(háng)速度低,增加…
真(zhēn)空(kōng)箱工作室無防爆,防腐蝕處理,應把易(yì)燃,易爆,腐蝕性氣體的物品進(jìn)行幹燥。在(zài)真空室中的濕真空烘(hōng)幹物品,如附加的過濾器,以防…